14批次樣品檢出微生物污染問題
不合格食品中,有14批次檢出微生物污染問題,其中,有9批次檢出大腸菌群不合格,分別為:鄭州市河南永興復餐飲管理有限公司使用的1批次碗、1批次盤子;鄭州市惠濟區顧師傅面館使用的1批次小碗;延津縣鄉村人家酒店使用的1批次碗;新鄉市紅旗區尚島水產餐廳使用的1批次米碗;長葛市全增涼皮店使用的1批次盤子;新鄭市鑫一洋商貿有限公司銷售的標稱河南豫果飄香食品有限公司生產的1批次豫果飄香(鹵香味);新鄭市鑫一洋商貿有限公司銷售的標稱河南豫果飄香食品有限公司生產的1批次豫果飄香(咸香味);浚縣惠家生活購物中心銷售的標稱天津市雙合盛食品有限公司生產的1批次三文治火腿腸(經基層局調查,該產品涉嫌假冒)。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規定大腸菌群不得檢出。造成復用餐飲具中大腸菌群不合格的原因可能是餐(飲)具在清洗、滅菌過程中受到人員、工器具的污染,滅菌不徹底導致;也可能是餐(飲)具存放的區域不潔凈,而造成了二次污染所致。《GB 19300-2014 食品安全國家標準 堅果與籽類食品》規定,熟制堅果與籽類食品及直接食用的生干堅果與籽類食品中大腸菌群應符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。《GB 2726-2016 食品安全國家標準 熟肉制品》規定,熟肉制品中大腸菌群應符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。造成產品大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或是受人員、工器具、環境等的污染。
還有,5批次食品檢出菌落總數不合格,分別為:沁陽市西萬鎮易購生活賣場銷售的標稱浙江恒泰食品有限公司生產的1批次阿薩姆味布蕾乳茶(風味固體飲料);沁陽市西萬鎮易購生活賣場銷售的標稱浙江恒泰食品有限公司生產的1批次斑斕生打椰(風味固體飲料);沁陽市西萬鎮易購生活賣場銷售的標稱浙江恒泰食品有限公司生產的1批次桂花米釀牛乳茶(風味固體飲料);新鄉縣朗公廟鎮金宜佳商店銷售的標稱天津市雙合盛食品有限公司生產的1批次三文治火腿腸(經基層局調查,該產品涉嫌假冒);新鄉市鳳泉區惠豐瑪特超市銷售的標稱天津市雙合盛食品有限公司生產的1批次三文治火腿腸(經基層局調查,該產品涉嫌假冒)。
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。《GB 7101-2015 食品安全國家標準 飲料》規定,固體飲料(奶茶、豆奶粉、可可固體飲料除外)中菌落總數應符合n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g。《GB 2726-2016 食品安全國家標準 熟肉制品》規定,熟肉制品中菌落總數應符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求。菌落總數超標的原因,可能是原料初始菌落數較高,或者個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
9批次食用農產品檢出農獸藥殘留、重金屬超標
不合格食品中,有9批次食用農產品檢出農獸藥殘留、重金屬超標問題。其中,有4批次韭菜檢出腐霉利不合格,分別為:安陽勤晟商貿有限公司銷售的1批次韭菜、汝南縣紅亮古塔路副食超市銷售的1批次韭菜、魯山縣正安百貨有限公司銷售的1批次韭菜、濮陽市百姓量販有限公司長慶路分公司銷售的1批次韭菜。還有1批次韭菜檢出腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯兩項不合格,為:安陽市新世鑫商貿有限公司銷售的1批次韭菜。
根據《GB 2763-2021 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定,韭菜中腐霉利的最大殘留限量0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的最大殘留限量0.5mg/kg。
還有,3批次為豬肉,分別為:漯河市召陵區李四甫眾益達冷鮮肉批零中心銷售的來自開封大紅門肉類食品有限公司的1批次豬肉檢出磺胺類(總量)不合格;武陟縣福美多生活廣場銷售的1批次豬前腿肉檢出恩諾沙星不合格;武陟縣福美多生活廣場銷售的1批次帶皮五花(豬肉)檢出磺胺類(總量)不合格。
根據《GB 31650-2019 食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》規定,豬的肌肉中磺胺類(總量)的最大殘留限量為100μg/kg,恩諾沙星的最大殘留限量為100μg/kg。
另外,永城市東城區鑫興海鮮批零部銷售的1批次皮皮蝦檢出鎘(以Cd計)不合格。
7批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有 7批次食品檢出食品添加劑使用問題。其中,有2批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不合格,分別為:鄭州市中原區徐家牛肉板面館銷售的1批次小油條(自制)、周口市川匯區李衛胡辣湯店銷售的1批次油條。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩定劑使用,使用后會產生鋁殘留。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)在油炸面制品中按生產需要適量使用,終產品中鋁的殘留量≤100mg/kg(干樣品,以Al計)。
還有,3批次食品檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和大于1,分別為:鄭州市河南世紀聯華超市有限公司錦藝店銷售的標稱西華縣媧城王婆大蝦食品有限公司生產的1批次烤冷面醬;周口市川匯區鮮峰生活超市銷售的標稱聊城市易小食食品有限公司生產的1批次黃金蛋包(山楂味)、1批次黃金蛋包(棗泥味)。
防腐劑是常見的食品添加劑,指天然或合成的化學成分,用于加入食品以延緩或抑制微生物生長或化學變化引起的腐敗。根據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。
此外,還有2批次食品檢出糖精鈉(以糖精計)不合格,分別為:淘寶遇鄉苑特產店(經營者為開封市龍亭區遇鄉苑特產店)銷售的標稱開封市土城二中醫院店經銷、河南省開封市示范區張國民麻花食品坊生產的1批次汴梁佬張記 張記麻花;魯山縣趙村鎮路路面食館銷售的1批次花卷。
4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格
不合格樣品中,有4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格,分別為:鄭州市二七區馬記牛排胡辣湯館使用的1批次盤子;鄭州市鄭東新區日進行飯店使用的1批次小黑碟;鄭州市鄭東新區白沙鎮齊祺魚鍋店使用的1批次碗、1批次筷子。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
此外,還有6批次食品檢出其他質量問題,分別為:尉氏宸宇商貿有限公司銷售的標稱桂林萬鑫食品有限公司生產的1批次原味黑芝麻糊檢出酸價(以脂肪計)不合格;濟源市歐德隆生活超市銷售的標稱孟州市奇達香調味廠生產的1批次豆香居陳醋(釀造食醋)檢出總酸(以乙酸計)、不揮發酸(以乳酸計)兩項不合格;登封市晟融商貿有限公司銷售的標稱深圳市帝伊名貿易有限公司為中國總代理、漳州市金峰食品工業有限公司制造的1批次特濃牛奶薄餅、1批次香濃起士薄餅檢出過氧化值(以脂肪計)不合格;漯河大潤發商業有限公司銷售的標稱天津市聚盛興食品有限公司生產的1批次葵花籽檢出過氧化值(以脂肪計)不合格;孟州市大悅副食百貨中心銷售的標稱孟州市口珍食品有限公司生產的1批次口珍老陳醋檢出總酸(以乙酸計)不合格。
河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品監管部門進行調查處理;對于不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、開封、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、漯河、商丘、周口、駐馬店、濟源等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
河南省市場監督管理局關于40批次食品不合格情況的通告
(2022年第15期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 桂林萬鑫食品有限公司 | 荔浦市馬嶺鎮黃家嶺工業區 | 尉氏宸宇商貿有限公司 | 尉氏縣北街北路與緯五路交叉口 | 原味黑芝麻糊 | 280克(8小袋)/袋 | 月皇山+字母+圖形 | 2021-08-25 | 酸價(以脂肪計)║8.9mg/g║≤5mg/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
2 | 孟州市奇達香調味廠 | 孟州市城伯鎮武橋村 | 濟源市歐德隆生活超市 | 河南省濟源市玉泉一家親餐飲美食廣場8號 | 豆香居陳醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 豆香居+圖形 | 2021-01-15 | 總酸(以乙酸計)║1.67g/100mL║≥3.50g/100mL;不揮發酸(以乳酸計)║0.09g/100mL║≥0.50g/100mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
3 | / | / | 河南永興復餐飲管理有限公司 | 盛世家園50號樓一層5號商鋪(倉庫地址:河南省鄭州市二七區長江中路128號亞星盛世家園50號樓一層5號商鋪) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
4 | / | / | 河南永興復餐飲管理有限公司 | 盛世家園50號樓一層5號商鋪(倉庫地址:河南省鄭州市二七區長江中路128號亞星盛世家園50號樓一層5號商鋪) | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
5 | / | / | 汝南縣紅亮古塔路副食超市 | 汝南縣汝寧鎮古塔路東側南海上城小區商城(0101) | 韭菜 | 計量 | / | / | 腐霉利║1.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
6 | / | / | 永城市東城區鑫興海鮮批零部 | 河南省商丘市永城市東城區民生路與廣場路交叉口南20米路東 | 皮皮蝦 | 稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | |
7 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮紅新工業園 | 沁陽市西萬鎮易購生活賣場 | 沁陽市西萬鎮西萬村東 | 阿薩姆味布蕾乳茶(風味固體飲料) | 230克/瓶 | 言小吉 | 2021-09-20 | 菌落總數║60CFU/g;730CFU/g;70CFU/g;57000CFU/g;990000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
8 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮紅新工業園 | 沁陽市西萬鎮易購生活賣場 | 沁陽市西萬鎮西萬村東 | 斑斕生打椰(風味固體飲料) | 230克/瓶 | 言小吉 | 2021-09-20 | 菌落總數║110000CFU/g;260000CFU/g;230000CFU/g;470000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
9 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮紅新工業園 | 沁陽市西萬鎮易購生活賣場 | 沁陽市西萬鎮西萬村東 | 桂花米釀牛乳茶(風味固體飲料) | 235克/瓶 | 言小吉 | 2021-09-20 | 菌落總數║870000CFU/g;250000CFU/g;240000CFU/g;220000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
10 | / | / | 鄭州市中原區徐家牛肉板面館 | 河南省鄭州市中原區二砂村紅綠燈向南300米路東門面房 | 小油條(自制) | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║239mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
11 | / | / | 鄭州市惠濟區顧師傅面館 | 鄭州市惠濟區升龍匯金2幢1層101號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
12 | / | / | 安陽勤晟商貿有限公司 | 河南省安陽市文峰區平原路與迎春東街交叉口向南80米再向西50米路南1號 | 韭菜 | 計量 | / | / | 腐霉利║6.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
13 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業集聚區福園路西段 | 召陵區李四甫眾益達冷鮮肉批零中心 | 召陵區漓江路原紡織廠對面 | 豬肉 | / | / | / | 磺胺類(總量)║2115μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | |
14 | 西華縣媧城王婆大蝦食品有限公司 | 西華縣逍遙路南段115號 | 河南世紀聯華超市有限公司錦藝店 | 鄭州市中原區棉紡西路4號錦藝城B座負1層 | 烤冷面醬 | 260g/瓶 | 媧城王婆+圖形 | 2021-07-16 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
15 | 中國總代理:深圳市帝伊名貿易有限公司;制造商:漳州市金峰食品工業有限公司 | 中國總代理地址:深圳市龍崗區布吉街道沙龍路49號;制造商地址:福建省漳州市金峰工業區319國道136號 | 登封市晟融商貿有限公司 | 登封市市區中岳大街中段98號 | 特濃牛奶薄餅 | 300公克±4.5%/袋 | / | 2021-07-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;復檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
16 | 中國總代理:深圳市帝伊名貿易有限公司;制造商:漳州市金峰食品工業有限公司 | 中國總代理地址:深圳市龍崗區布吉街道沙龍路49號;制造商地址:福建省漳州市薌城區金峰工業區319國道136號 | 登封市晟融商貿有限公司 | 登封市市區中岳大街中段98號 | 香濃起士薄餅 | 300克/袋 | / | 2021-03-04 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;復檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
17 | / | / | 鄭州市二七區馬記牛排胡辣湯館 | 鄭州市二七區馬寨鎮東方路與同興街交叉口南50米路東 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0660mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
18 | / | / | 鄭州市鄭東新區日進行飯店 | 鄭州市鄭東新區東風南路與康寧街交叉口北海匯中心8號樓一層2號商鋪 | 小黑碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0203mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
19 | / | / | 延津縣鄉村人家酒店 | 延津縣食品工業聚集區北一路與食品路交叉口向西一百米路南 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
20 | / | / | 濮陽市百姓量販有限公司長慶路分公司 | 長慶路與五一路交叉口 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 腐霉利║1.20mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
21 | / | / | 武陟縣福美多生活廣場 | 武陟縣大封鎮大封村長安西街 | 豬前腿肉 | / | / | / | 恩諾沙星║753μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | |
22 | / | / | 武陟縣福美多生活廣場 | 武陟縣大封鎮大封村長安西街 | 帶皮五花(豬肉) | / | / | / | 磺胺類(總量)║165μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | |
23 | 天津市雙合盛食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區八一街7號 | 新鄉縣朗公廟鎮金宜佳商店 | 新鄉縣朗公廟鎮趙堤村 | 三文治火腿腸 | 400g/塊 | 銀鴿+圖形 | 2021-09-11 | 菌落總數║10CFU/g;81000CFU/g;22000CFU/g;63000CFU/g;100CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
24 | 天津市雙合盛食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區八一街7號 | 新鄉市鳳泉區惠豐瑪特超市 | 鳳泉區大塊鎮大塊村 | 三文治火腿腸 | 400g/塊 | 銀鴿+圖形 | 2021-08-01 | 菌落總數║72000CFU/g;84000CFU/g;13000CFU/g;29000CFU/g;89000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
25 | 天津市雙合盛食品有限公司 | 天津市薊州區經濟開發區八一街7號 | 浚縣惠家生活購物中心 | 河南省浚縣小河鎮小河村西8號 | 三文治火腿腸 | 400g/袋 | 銀鴿+圖形 | 2021-08-27 | 大腸菌群║<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;9800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
26 | 天津市聚盛興食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮團結村 | 漯河大潤發商業有限公司 | 漯河市源匯區人民路昌建廣場負一層108室 | 葵花籽 | 計量稱重 | / | 2021-10-15 | 過氧化值(以脂肪計)║2.8g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;復檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
27 | / | / | 鄭州市鄭東新區白沙鎮齊祺魚鍋店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮白沙村東岸曦城3號樓1號鋪 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0463mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
28 | / | / | 鄭州市鄭東新區白沙鎮齊祺魚鍋店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮白沙村東岸曦城3號樓1號鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.6694mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
29 | / | / | 安陽市新世鑫商貿有限公司 | 安陽市文峰區曙光路與德隆街交叉口西北角 | 韭菜 | 計量 | / | / | 腐霉利║4.93mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
30 | 經銷商:開封市土城二中醫院店;生產商:河南省開封市示范區張國民麻花食品坊 | 經銷商地址:開封市土城二中醫院東100米路北;生產商地址:河南省開封市金明區水稻鄉臨河街109號 | 網絡店鋪名稱:淘寶遇鄉苑特產店(被抽樣單位名稱:開封市龍亭區遇鄉苑特產店) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.74a22e8dhL19fx&id=654975735947&_u=k2dtg8o9890a | 汴梁佬張記 張記麻花 | 260克/袋 | 汴梁佬張記 | 2021-11-03 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0606g/kg║不得使用 | 糕點 | 河南省食品檢驗研究院 | |
31 | / | / | 周口市川匯區李衛胡辣湯店 | 河南省周口市川匯區城北徐營村66號 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║558mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關技術中心 | |
32 | / | / | 新鄉市紅旗區尚島水產餐廳 | 河南省新鄉市紅旗區寶龍環湖商業街 | 米碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
33 | / | / | 魯山縣正安百貨有限公司 | 河南省平頂山市魯山縣墨公路南段路西(正安新世界五樓) | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.84mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
34 | 聊城市易小食食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區閆寺街道辦事處豐馬莊村35號院內1號 | 周口市川匯區鮮峰生活超市 | 河南省周口市川匯區大閘路與交通路交叉口南30米路西 | 黃金蛋包(山楂味) | 360克/盒 | 帕菲熊 | 2021-12-09 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 糕點 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
35 | 聊城市易小食食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區閆寺街道辦事處豐馬莊村35號院內1號 | 周口市川匯區鮮峰生活超市 | 河南省周口市川匯區大閘路與交通路交叉口南30米路西 | 黃金蛋包(棗泥味) | 360克/盒 | 帕菲熊 | 2021-12-09 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 糕點 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
36 | / | / | 長葛市全增涼皮店 | 長葛市義烏商貿城7#1015 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
37 | / | / | 魯山縣趙村鎮路路面食館 | 魯山縣趙村鎮趙村街 | 花卷 | / | / | / | 糖精鈉(以糖精計)║0.0272g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 鄭州海關技術中心 | |
38 | 孟州市口珍食品有限公司 | 孟州市武橋工業區 | 孟州市大悅副食百貨中心 | 河南省焦作市孟州市河陽辦緱村南北街6號 | 口珍老陳醋 | 350ml/袋 | 口珍 | 2021-08-15 | 總酸(以乙酸計)║3.23g/100mL║≥3.5g/100mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
39 | 河南豫果飄香食品有限公司 | 河南省扶溝縣韭園鎮寨灣行政村寨灣村 | 新鄭市鑫一洋商貿有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市華南城5號副食廣場B區1-325號 | 豫果飄香(鹵香味) | 350克/袋 | 豫扶享果+圖形 | 2021-11-07 | 大腸菌群║5700CFU/g;6300CFU/g;6100CFU/g;3500CFU/g;3000CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
40 | 河南豫果飄香食品有限公司 | 河南省扶溝縣韭園鎮寨灣行政村寨灣村 | 新鄭市鑫一洋商貿有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市華南城5號副食廣場B區1-325號 | 豫果飄香(咸香味) | 350克/袋 | 豫扶享果+圖形 | 2022-01-01 | 大腸菌群║2100CFU/g;4500CFU/g;5300CFU/g;<10CFU/g;5000CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省食品檢驗研究院 |
(來源:河南省市場監督管理局)